ALTRI SGPS 7,35 0,01
0,14%    B.COM.PORTUG 0,23 0,00
-2,00%    CORTICEIRA A 10,14 0,12
1,20%    CTT CORR.PRT 3,34 0,02
0,72%    EDP 3,13 -0,01
-0,19%    EDP RENOV. 8,14 0,01
0,06%    F.RAMA 9,45 -0,15
-1,56%    GALP EGIA-NO 15,62 -0,02
-0,10%    IBERSOL,SGPS 8,78 -0,02
-0,23%    J.MARTINS 11,38 0,03
0,26%    MOTA ENGIL 1,87 -0,02
-0,96%    NOS, SGPS 5,22 0,09
1,75%    PHAROL 0,15 0,00
0,13%    REN 2,39 0,00
-0,08%    SEMAPA 16,78 0,08
0,48%    SONAE 0,83 0,00
-0,24%    SONAE CAP. 0,73 0,00
0,00%    THE NAVIGATO 4,29 0,07
1,71%